
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-16 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2023-03-15 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
4 | 2023-03-14 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 23:02 | 23:02 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-03-13 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 |
7 | 2023-03-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 2023-03-11 | 09:05 | 10:19 | 74 分鐘 |
9 | 2023-03-10 | 17:42 | 19:18 | 96 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
11 | 2023-03-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
12 | 17:32 | 19:54 | 143 分鐘 | |
13 | 2023-03-07 | 03:22 | 04:01 | 39 分鐘 |
14 | 03:00 | 03:18 | 18 分鐘 | |
15 | 00:08 | 02:50 | 162 分鐘 | |
16 | 2023-03-01 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176445.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
