
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 01:01 | 01:58 | 57 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
4 | 20:08 | 20:21 | 13 分鐘 | |
5 | 19:29 | 20:05 | 36 分鐘 | |
6 | 18:32 | 19:03 | 31 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
8 | 2023-03-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 22:24 | 23:05 | 41 分鐘 | |
10 | 22:09 | 22:22 | 13 分鐘 | |
11 | 20:15 | 21:54 | 99 分鐘 | |
12 | 19:43 | 20:11 | 28 分鐘 | |
13 | 18:08 | 19:40 | 92 分鐘 | |
14 | 00:26 | 02:32 | 126 分鐘 | |
15 | 00:08 | 00:22 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
17 | 2023-03-18 | 18:01 | 23:59 | 359 分鐘 |
18 | 2023-03-17 | 01:18 | 01:51 | 33 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 21:57 | 23:44 | 107 分鐘 | |
22 | 18:15 | 21:51 | 216 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
24 | 2023-03-15 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
25 | 22:01 | 23:06 | 65 分鐘 | |
26 | 19:38 | 21:44 | 126 分鐘 | |
27 | 18:21 | 19:32 | 70 分鐘 | |
28 | 01:47 | 02:39 | 52 分鐘 | |
29 | 01:28 | 01:28 | 0 分鐘 | |
30 | 00:32 | 01:26 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176445.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
