
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 14:06 | 17:59 | 233 分鐘 |
2 | 12:17 | 13:05 | 48 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 13:58 | 18:00 | 242 分鐘 |
4 | 10:13 | 12:59 | 166 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 14:02 | 16:55 | 173 分鐘 |
6 | 09:20 | 12:30 | 190 分鐘 | |
7 | 2023-03-17 | 15:11 | 18:15 | 184 分鐘 |
8 | 10:02 | 12:56 | 174 分鐘 | |
9 | 2023-03-16 | 16:15 | 18:00 | 105 分鐘 |
10 | 10:13 | 12:47 | 154 分鐘 | |
11 | 2023-03-15 | 11:07 | 12:31 | 84 分鐘 |
12 | 2023-03-14 | 11:25 | 16:30 | 305 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
14 | 2023-03-13 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
15 | 2023-03-12 | 16:41 | 21:09 | 269 分鐘 |
16 | 10:43 | 13:12 | 149 分鐘 | |
17 | 2023-03-11 | 12:48 | 15:24 | 156 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
19 | 2023-03-10 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 14:10 | 17:55 | 225 分鐘 | |
21 | 00:09 | 01:02 | 53 分鐘 | |
22 | 2023-03-09 | 22:57 | 23:20 | 23 分鐘 |
23 | 22:23 | 22:40 | 17 分鐘 | |
24 | 18:55 | 20:04 | 69 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
26 | 2023-03-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
27 | 15:36 | 19:58 | 262 分鐘 | |
28 | 2023-03-07 | 16:30 | 18:49 | 139 分鐘 |
29 | 15:59 | 16:20 | 21 分鐘 | |
30 | 15:40 | 15:57 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176445.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
